房型对比表格
设备 |
标准套房 |
豪华客房 |
行政客房 |
埃菲尔景观 行政客房 (18至23平方米) |
埃菲尔景观 |
经典客房 |
单人客房 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷暖型空调 | |||||||
保险箱 | |||||||
蓝牙Ipod音响-闹钟 | |||||||
护理用品套装 | |||||||
免费Wifi | |||||||
化妆镜 | |||||||
吹风机 | |||||||
免费迷你吧(非酒精饮品) | |||||||
迎宾托盘 | |||||||
烧水壶 | |||||||
行李架 | |||||||
电话 | |||||||
浴袍 | |||||||
拖鞋 | |||||||
体重秤 | |||||||
Terre de Mars酒店产品 | |||||||
Expresso咖啡机 | |||||||
光线治疗仪-日出模拟器 | |||||||
记忆海绵枕 |
带给您宾至如归的感受!
独家特惠
Just For You !